特別版【都道府県別】求人掲載件数速報 2015 8月3週〜派遣媒体編付き〜

今週の
求人増加数
~転職系~

otenki_hrogn

増加数TOP5
福岡県 +8件
岡山県 +5件
愛媛 +4件
山形県 +3件
佐賀県 +3件
熊本県 +3件

3Chart(https://3chart.com)で集計した求人掲載件数を都道府県別に集計したデータをお送りしている【都道府県別】求人掲載件数速報。

毎週お送りしている転職系媒体に加えて、今回は派遣系の媒体もお送りします!

エリア別の求人動向の参考に、是非ご活用下さい!


全国合計数で、先週比0.4%減となっています。東京が2.5%減の-544件、大阪で-89件など、大都市を中心に微減しているようです。


※実際の求人掲載件数の増減数ですので、予報ではありません。

対象媒体:type、doda、イーキャリア、en転職、マイナビ転職、リクナビNEXT(50音順)

調査方法:全媒体の求人掲載件数を都道府県毎に集計。

【8月2週〜8月3週の増減数と、8月3週件数詳細】

都道府県 増減 8月3週媒体別求人掲載件数
@type doda イー
キャリア
en転職 マイナビ
転職
リクナビ
NEXT
合計
北海道 1 4 147 3 2 109 65 330
青森県 1 0 20 1 0 2 6 29
岩手県 1 0 22 0 0 5 10 37
宮城県 -9 2 116 0 3 45 58 224
秋田県 -1 0 4 1 0 2 1 8
山形県 3 0 9 0 0 10 6 25
福島県 -8 0 22 0 0 25 12 59
茨城県 2 0 34 0 1 52 17 104
栃木県 -1 3 26 0 0 16 21 66
群馬県 1 0 50 1 0 26 23 100
埼玉県 -3 28 294 54 82 218 125 801
千葉県 -10 11 199 26 42 113 99 490
東京都 -544 1,584 10,535 2,497 1,727 2,763 2,321 21,427
神奈川県 -48 153 871 69 186 245 210 1,734
新潟県 -1 0 16 0 0 27 13 56
富山県 2 0 18 0 0 26 5 49
石川県 -2 1 17 0 0 27 9 54
福井県 -1 0 17 3 1 12 2 35
山梨県 -3 0 27 0 1 8 1 37
長野県 -17 0 111 0 0 37 8 156
岐阜県 -12 0 113 0 4 25 43 185
静岡県 -18 24 323 3 9 78 74 511
愛知県 -54 39 1,435 35 209 426 621 2,765
三重県 -7 0 123 3 2 19 32 179
滋賀県 3 0 159 0 2 27 14 202
京都府 -26 5 410 23 29 122 76 665
大阪府 -89 34 2,057 441 272 740 628 4,172
兵庫県 -28 2 397 9 87 131 148 774
奈良県 -11 1 38 2 2 26 12 81
和歌山県 0 2 12 0 0 3 1 18
鳥取県 0 0 2 0 0 3 1 6
島根県 -1 0 4 0 0 0 4 8
岡山県 5 0 52 2 2 52 23 131
広島県 1 0 303 2 5 87 50 447
山口県 0 0 27 0 2 12 4 45
徳島県 -1 0 15 0 0 7 7 29
香川県 -1 0 17 0 0 51 10 78
愛媛県 4 0 5 0 0 34 19 58
高知県 1 0 3 0 0 4 1 8
福岡県 8 2 344 5 24 240 144 759
佐賀県 3 0 8 0 1 14 10 33
長崎県 2 0 24 0 0 5 10 39
熊本県 3 0 36 0 0 23 12 71
大分県 -1 0 11 0 0 7 6 24
宮崎県 0 1 2 0 0 2 2 7
鹿児島県 0 0 7 0 0 6 5 18
沖縄県 0 0 7 0 0 3 13 23
その他・不明 692 4 757 3 7 33 45 849
合計 -164 1,900 19,246 3,183 2,702 5,948 5,027 38,006

派遣系

今週の
求人増加数
~派遣系~

otenki_hrogn

増加数TOP5
大阪府 +240件
静岡県 +61件
広島県 +20件
岩手県 +14件
京都県 +7件

派遣系媒体も、先週に比べ1.1%減となっています。大阪が2%増の+240件、静岡が4%増の+61件となっていますが、
長野、新潟を初め大幅に減っている県も多いようです。

対象媒体:type、doda、イーキャリア、en転職、マイナビ転職、リクナビNEXT(50音順)

調査方法:全媒体の求人掲載件数を都道府県毎に集計。

【8月2週〜8月3週の増減数と、8月3週件数詳細】

都道府県 増減 8月3週媒体別求人掲載件数
en派遣のお仕事情報 はたらこねっと マイナビ派遣 リクナビ派遣 合計
北海道 0 102 536 278 378 1,294
青森県 -10 1 63 37 13 114
岩手県 14 2 208 83 47 340
宮城県 3 71 577 188 339 1,175
秋田県 6 0 53 36 30 119
山形県 -21 6 193 117 24 340
福島県 -8 30 395 114 60 599
茨城県 -6 102 732 109 647 1,590
栃木県 -13 32 540 97 0 669
群馬県 -81 33 565 189 0 787
埼玉県 5 553 1,700 803 736 3,792
千葉県 -148 457 1,154 694 720 3,025
東京都 -104 11,399 11,284 6,424 13,666 42,773
神奈川県 -366 1,587 2,695 1,527 2,132 7,941
新潟県 -290 29 0 122 79 230
富山県 -168 15 0 108 70 193
石川県 -183 21 0 86 102 209
福井県 -76 18 0 42 29 89
山梨県 -130 0 0 113 0 113
長野県 -383 35 0 180 124 339
岐阜県 -17 108 615 156 252 1,131
静岡県 61 76 843 218 293 1,430
愛知県 -233 1,729 4,023 1,190 2,616 9,558
三重県 -12 97 879 137 216 1,329
滋賀県 -30 102 537 209 201 1,049
京都府 7 278 923 453 573 2,227
大阪府 240 2,569 3,968 1,595 3,232 11,364
兵庫県 -52 598 1,701 511 924 3,734
奈良県 -11 28 201 53 79 361
和歌山県 -13 17 61 46 43 167
鳥取県 0 2 31 34 7 74
島根県 6 2 53 32 7 94
岡山県 -3 17 0 77 136 230
広島県 20 120 868 176 310 1,474
山口県 -2 15 169 79 40 303
徳島県 7 3 78 14 18 113
香川県 2 13 171 21 94 299
愛媛県 3 5 160 24 59 248
高知県 3 2 41 14 12 69
福岡県 -31 228 1,442 524 247 2,441
佐賀県 2 7 133 57 79 276
長崎県 5 27 359 27 61 474
熊本県 -3 18 0 94 35 147
大分県 0 4 153 65 78 300
宮崎県 -4 5 81 49 28 163
鹿児島県 -8 9 132 58 71 270
沖縄県 1 8 68 32 18 126
その他・不明 883 788 623 51 384 1,846
合計 -1,138 21,368 39,008 17,343 29,309 107,028


3Chart

ウィークリー求人サイト掲載件数速報のデータは、

求人マーケットの戦略立案に特化した3C分析サービス

「3Chart」によって、作成されています。


3Chartサービスページ