近年、採用面接を対面ではなく、Webで行う企業が増加しています。Web面接を導入することで、遠方からの応募も期待でき、マッチングの機会が増加するほか、採用担当者の負担軽減や採用スケジュールの短縮など、企業にとってのメリットも多くあります。今後も需要の拡大が予想されるWeb面接ツール(オンライン面接ツール)にはどのような種類があるのでしょうか。今回は、2022年1月現在のWeb面接ツールについて料金体系や特徴などをまとめました。Web面接ツールについて興味のある方はぜひご覧ください。
※この記事への掲載をご希望されるWEB面接ツール提供企業の方は、コチラからお願いいたします。
※掲載内容の変更や削除の依頼はコチラからお願いいたします。
目次
Web面接ツール(オンライン面接ツール)とは、求職者との面接・面談をWeb上で行うためのツールです。
これまでの採用活動では、企業に面接会場を設置したり、採用担当者が社外の面接会場に出向いたりする必要がありました。Web面接ツールを導入することで、採用担当者は社内にいながら、応募者は自宅や外出先でも面接を行うことが可能となり、時間の短縮や業務の効率化にもつながります。
Web面接ツールには、「スケジュール管理機能」や「チャット機能」「リマインダー機能」など、さまざまな便利機能が付いているサービスが多くあります。
また、Web面接ツールならではの機能として、面接の様子を録画できる「選考録画機能」や、あらかじめ質問項目を設定し、あらかじめ企業が設定した質問項目に対し、応募者自身が動画を撮って回答する「動画選考機能」などもあります。
近年ではATSと連動して、面接結果を評価シートで管理、応募者の情報をデータベース化、候補者への質問項目の自動選定とその提示・回答集約など様々な機能が追加されています。
採用面接に特化した機能を持つWeb面接ツール(オンライン面接ツール)
ここでは、採用面接に特化した機能を持つWeb面接ツール(オンライン面接ツール)を紹介します。Web面接機能に加えて、応募者のスケジュールや選考の評価を一元管理できる機能などを有しているため、導入することで採用業務の改善が見込めます。
URL | https://www.maru.jp/itsumen/ |
株式会社 マルジュ | |
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 32,780円~ |
無料プラン | あり |
特徴 | ・応募者が撮影した自己紹介動画から選考する動画選考サービス ・動画回答、テキスト回答、選択回答など自社に合った質問を自由に設定 ・月額プラン、チケット、ダブル定額プランなど料金体系も豊富 |
URL | https://strategic-membership-program.jp/system/shop/index.php/item/SMP%20interview%20plan |
株式会社経営人事パートナーズ | |
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 198,000円 |
無料プラン | なし |
特徴 | ・オンライン面接に最適化されたクラウドツール ・候補者が動画をアップロードするオンライン面接方式を採用 ・エゴグラム診断を活用した個性把握で、仕事への適性を定量的に把握することが可能 |
URL | https://interview-maker.jp/ |
株式会社スタジアム | |
初期費用 | 要問合せ |
月額費用 | 要問合せ |
無料プラン | あり(申し込みから30日間) |
特徴 | ・面接スケジュール調整を自動化 ・応募者情報の事前登録なしで利用可能 ・面接官チャット機能あり |
URL | https://saponet.mynavi.jp/service_career/detail/20210428183020.html |
株式会社マイナビ | |
初期費用 | 要問合せ |
月額費用 | 21,000円~ |
無料プラン | なし |
特徴 | ・相互に手書きのイラストやメモを描いて共有できる機能あり ・ビデオ通話URLワンクリックで繋がる ・単月からの申込が可能 |
URL | https://livecall.jp/mensetsu/ |
スピンシェル株式会社 | |
初期費用 | 48,000円~ ※利用期間ごとに料金が変動 |
月額費用 | 0円~ |
無料プラン | なし |
特徴 | ・Web面接中に、通話画面の中でPDF、Word、Excel、PowerPointなどの資料を送信可能 ・三者通話機能あり ・月額料金無料プランもあり |
URL | https://smart-mensetu.com |
運営会社 | 北海興業株式会社 |
初期費用 | なし |
月額費用 | 1,000円~ |
無料プラン | あり |
特徴 | ・応募者が撮影した自己紹介動画から選考する録画面接サービス ・動画の撮影時間が最大3分で、仕事のすきま時間に面接を行うことが可能 ・利用料が格安で、アルバイトの面接や中小企業の面接にフィット |
URL | https://www.biograph.jp/ |
株式会社マージナル | |
初期費用 | 11,000円~ |
月額費用 | 11,000円~ |
無料プラン | あり(月5回まで) |
特徴 | ・面接代行のサービスあり ・企業の関係者を複数人接続した状態で応募者と面接が可能 ・専用アプリのインストール不要 |
URL | https://harutaka.jp/ |
株式会社ZENKIGEN | |
初期費用 | なし |
月額費用 | 要問い合わせ |
無料プラン | 14日間お試し無料トライアルプランあり |
特徴 | ・アプリ不要で操作が簡単 ・エントリー動画機能、ライブ面接機能の両方の機能を搭載 ・候補者、面接官の接続テスト実施状況と、面接当日のライブ実施状況の一元管理が可能 |
URL | https://www.fujitsu.com/jp/group/fjj/solutions/enterprise-solutions/staff/hirevue/ |
富士通Japan株式会社 | |
初期費用 | 要問合せ |
月額費用 | 要問合せ |
無料プラン | 要問合せ |
特徴 | ・事前に設定した質問に答える「オンデマンド型」とリアルタイムで会話する「ライブ型面接」の2つのスタイルに対応 ・候補者のプログラミング能力をテストするプログラミングテスト機能を搭載 ・認知心理学における認知能力がゲームベースアセスメントで測定可能 |
URL | https://www.humanage.co.jp/service/i-web/service/live.html |
株式会社ヒューマネージ | |
初期費用 | 要問合せ |
月額費用 | 要問合せ |
無料プラン | 要問合せ |
特徴 | ・採用管理システム「i-web」と連動したオンライン面接システム ・録画機能あり ・複数人での面接が可能 |
URL | https://playse.jp/meet |
株式会社manebi | |
初期費用 | 要問合せ |
月額費用 | 16,280円~ |
無料プラン | 2週間の無料トライアルあり |
特徴 | ・動画やスライドなどを掲載したWeb会社説明会のページを作成、公開できる機能あり ・応募者のエントリーフォームを作成可能 ・面接結果を評価シートで管理 |
URL | https://shain-ai.jp/ |
株式会社タレントアンドアセスメント | |
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 月2件まで0円 |
無料プラン | あり(30日間) |
特徴 | ・世界初の対話型AI面接サービス ・完全従量課金制 ・回答内容のテキスト化が可能 |
URL | https://www.maru.jp/sokumen-g/ |
株式会社マルジュ | |
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 21,780円~ |
無料プラン | あり |
特徴 | ・アプリ、登録、ログインが不要 ・応募が来たその日に面接することが可能 ・エントリーシートのカスタマイズができる |
URL | https://www.viewhub.biz/ |
FacePeer株式会社 | |
初期費用 | 要問い合わせ |
月額費用 | 10,000円~ |
無料プラン | あり(2週間) |
特徴 | ・ビデオ通話にスケジュール管理を付加 ・グループ面接機能あり ・スケジュールを登録すると求職者にメールの自動送信が可能 |
採用面接に限らず、広くweb会議に使えるツール(有料)
ここでは採用面接に限らず、商談や社内会議など様々な場面で利用できるツールを紹介します。録音した音声の文字起こし機能やアンケート機能など、独自の機能を有しているツールが多いのが特徴です。
URL | https://www.nttcoms.com/service/videotalk/ |
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社 | |
初期費用 | 要問合せ |
月額費用 | 13,200円/1セッションあたり |
無料プラン | あり(2週間) |
特徴 | ・SMS送信でビデオ通話が可能 ・ビデオ電話の実施状況等を専用のレポートから確認が可能 ・導入・運用・API連携のサポートが無料 |
URL | https://bell-face.com/ |
ベルフェイス株式会社 | |
初期費用 | 要問い合わせ |
月額費用 | 要問い合わせ |
無料プラン | なし |
特徴 | ・録画録音機能での会話の自動テキスト化するレコログ機能あり ・専任コンサルタントによるサポート体制 ・トークスクリプト表示が可能 |
URL | https://www.face-peer.com/ |
FacePeer株式会社 | |
初期費用 | 要問い合わせ |
月額費用 | 10,000円~/1ライセンス |
無料プラン | あり(2週間) |
特徴 | ・ソフトのインストール・アカウント取得が不要 ・シンプルでわかりやすいデザイン ・音声自動文字化機能あり |
URL | https://www.calling.fun/ |
jinjer株式会社 | |
初期費用 | 220,000円 |
月額費用 | 1,650円/1ID~(※5IDごとの追加購入) |
無料プラン | あり(7日間) |
特徴 | ・参加したWeb会議の通話時間やメモ、チャットの履歴が確認できる ・表示中の資料にペンツールで書き込み、共有できるホワイトボード機能あり ・機能制限なし、通話無制限使用が可能 |
URL | https://jp.vcube.com/service/meeting |
株式会社ブイキューブ | |
初期費用 | 要問い合わせ |
月額費用 | 要問い合わせ |
無料プラン | なし |
特徴 | ・Web会議中の会話を音声認識し、外国語を翻訳、内容をリアルタイムにテキスト表示 ・テレビ会議システムや、固定電話、携帯電話とも接続が可能 ・専用の国際データセンター間ネットワークを保有し、映像・音声が安定した国際間Web会議を実現 |
採用面接に限らず、広くweb会議に使えるツール(無料)
ここでは無料で使えるWeb面接ツールを紹介します。利用時間や参加人数、機能などに制限はあるものの、Web面接をするにあたって必要な機能を揃えています。「Web面接をやってみたい」という企業は、まずはこのような無料のツールを利用してみるのがおすすめです。
URL | https://apps.google.com/intl/ja/meet/ |
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 0円~ |
無料プラン | あり |
特徴 | ・最大250人の招待が可能 ・AIによる新たな機能強化により、暗い場所や騒がしい場所でも快適に通話が可能 ・画面共有機能あり |
URL | https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-software |
Microsoft | |
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 0円~ |
無料プラン | あり |
特徴 | ・Word、PowerPoint、ExcelなどMicrosoft製品と連携 ・最大10,000人とオンライン会議が可能 ・チャットの翻訳機能あり |
URL | https://www.skype.com/ja/ |
Microsoft | |
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 0円 |
無料プラン | あり |
特徴 | ・音声、ビデオ通話中の会話を字幕表示できる ・最大100人のビデオ通話が可能 ・通話の録画が可能 |
URL | https://www.webex.com/ja/index.html |
シスコシステムズ合同会社 | |
初期費用 | 要問い合わせ |
月額費用 | 0円~ |
無料プラン | あり |
特徴 | ・最大10,000人の参加者に対応し、100以上の言語へのリアルタイム翻訳を提供可能 ・ライブQ&A、チャット、ライブ投票、絵文字反応、ジェスチャー認識機能あり ・ブレイクアウトセッション機能あり |
URL | https://zoom.us/ |
Zoomビデオコミュニケーションズ | |
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 0円~ |
無料プラン | あり |
特徴 | ・オプションにより100名~10000名まで参加可能 ・セットアップと事前登録が簡単 ・無料でも使用可能 |
今回はWeb面接ツールに利用できるツールをご紹介しました。コロナウィルスの影響で利用するシーンも多くなり、ツールごとにさまざまな機能が追加されていることがわかりました。Web面接ツールに興味のある方は、ぜひ参考にしてもらえればと思います。