【2015年版】ITエンジニアに特化した採用サービスまとめ

以前、マイナンバー対応をはじめとした、IT系エンジニアの求人需要が増大する2015年問題が話題になりました。依然として大手、中小問わず、エンジニアの採用は引き続きひっ迫しているようです。
そんな中、エンジニアの人材不足に答えるべく、エンジニア採用に特化した求人サービスが色々出てきています。
サービスと、掲載件数をまとめまてみましたので、ぜひご参考にしてみてください!
エンジニア採用求人サービス一覧
サービス名 | URL | 掲載件数 |
---|
A-STAR | https://agency-star.com/ | 5,438 |
---|
allengineer | http://all-engineer.jp/ | 97,760 |
---|
CodeIQ | https://codeiq.jp/ | 4,014 |
---|
dodaエンジニアIT | http://doda.jp/engineer/ | 4,014 |
---|
engineer | http://www.e-engineer.jp/ | 245 |
---|
EngineerIntern | http://engineer-intern.jp/ | – |
---|
EngineerTenshoku | http://engineer-tenshoku.jp/ | 166 |
---|
Findjob! | http://www.find-job.net/ | 3,367 |
---|
forkwelljobs | https://jobs.forkwell.com/ | 262 |
---|
FOSTERCAREER | https://www.fostercareer.com/ | 178 |
---|
geechsjob | https://geechs-magazine.com/job/ | 815 |
---|
Green | http://www.green-japan.com/ | 5,983 |
---|
ITSTAFFING | http://www.itstaffing.jp/ | 1,819 |
---|
IT人材IT案件 | https://jin-an.jp/ | 170 |
---|
IT転職ナビ | http://www.itnavi.jp/engineer/ | 15,416 |
---|
Japheego | http://japheego.jp/ | 218 |
---|
JOBHOPPER (ジョブホッパー) | http://job-hopper.jp/ | 19,861 |
---|
LiBER | http://www.liber.co.jp/ | 835 |
---|
MOREWORKS | https://www.moreworks.jp/ | 369 |
---|
paiza | http://paiza.jp/ | 478 |
---|
PASONATECH | http://www.pasonatech.co.jp/ | 1,998 |
---|
PE-BANK (プロエンジニア・バンク) | https://mcea.jp/java/index.html | – |
---|
PHP案件求人ナビ | http://php-itengineer.com/ | 92 |
---|
PROENGINEER | http://proengineer.internous.co.jp/ | 2,338 |
---|
RAKUJOB | http://raku-job.jp/ | 2,219 |
---|
Wantedly | https://www.wantedly.com/ | 655 |
---|
WEBtantキャリア | http://webtant-career.jp/ | – |
---|
worktank | https://www.worktank.co.jp/ | 247 |
---|
アイネクスト | http://inext-inc.jp/ | 2,266 |
---|
アットサック | https://www.sakc.jp/blog/archives/category/eng-career-c | 1,124 |
---|
イマジカ デジタルスケープ | http://www.dsp.co.jp/ | 1,809 |
---|
エンジニアガイド | http://www.engineersguide.jp/searchlist/index.php | 1,318 |
---|
エンジニアの転職type | http://type.jp/s/e/ | 830 |
---|
エンジニアファクトリー | http://www.engineer-factory.com/ | – |
---|
エンジニアリンク <ハイクラス> | http://www.engineer-link-hc.jp/ | – |
---|
ギークリー | https://www.geekly.co.jp/ | – |
---|
スタッフサービス エンジニアリング | http://www.staffservice-engineering.jp/ | – |
---|
なびくーる | http://www.navi-cool.com/ | 1626 ※エンジニア |
---|
フリエン | http://www.furien.jp/ | 5,817 |
---|
マイナビクリエイター | https://creator.mynavi-agent.jp/ | 1,544 |
---|
マイナビ転職 ITエンジニア | http://tenshoku.mynavi.jp/it-engineer/ | 612 |
---|
マンパワーグループ | http://www.experis.jp/lp/technical/ | – |
---|
リクナビNEXT ITキャリア | https://next.rikunabi.com/rnc/docs/ci_s00010.jsp | – |
---|
レバテックキャリア | https://career.levtech.jp/ | 370 |
---|
ワークポート IT業界の転職 | http://www.workport.co.jp/it/ | 6,099 |
---|
※abc順